1997 08 10 - 17
Šalis:
AustralijaRenginys:
1997 m. Australija
3. | 1997 08 10 - 17 | GUTHEGA, AUSTRALIJA | |||
Mėlynieji kalnai | |||||
Vieta | Vardas, pavardė | Šalis | I band. | II band. | Suma |
DIDYSIS SLALOMAS (GS) | |||||
MOTERYS 19 - 34 metų | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | 33,38 | 32,74 | 66,12 |
2 | Skaistė Mauragytė | Australija | 34,44 | 33,52 | 67,96 |
3 | Diana Arandall | Australija | 47,77 | 44,61 | 92,38 |
4 | Algimantė Počebutaitė | Lietuva | 48,99 | 45,00 | 93,99 |
Eglė Pumputytė | Lietuva | NF | - | - | |
MOTERYS 35 - 49 metų | |||||
1 | Stasia Veličko | Lietuva | 46,18 | 44,22 | 90,40 |
2 | Edita Vaitiekūnienė | Australija | 46,49 | 48,39 | 94,88 |
3 | Loreta Požerskytė | Lietuva | 48,75 | 82,59 | 131,34 |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Dana Binkis | Australija | 52,52 | 50,22 | 102,74 |
2 | Angonita Wallis | Australija | 58,43 | 55,81 | 114,24 |
3 | Vytautė Kazlauskienė | Lietuva | 118,48 | 127,87 | 246,35 |
BERNIUKAI iki 12 metų | |||||
1 | Simonas Gružauskas | Australija | 51,19 | 47,99 | 99,18 |
2 | Karlas Vaitiekūnas | Australija | 72,09 | 68,55 | 140,64 |
3 | Markas Gružauskas | Australija | 71,50 | 72,64 | 144,14 |
VAIKINAI 13 - 18 metų | |||||
1 | Neris Mauragis | Australija | 29,98 | 38,98 | 68,96 |
VYRAI 19 - 34 metų | |||||
1 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | 31,15 | 30,16 | 61,31 |
2 | Paulius Augūnas | Lietuva | 31,34 | 31,44 | 62,78 |
3 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | 35,00 | 31,68 | 63,78 |
4 | Naglis Menkevičius | Lietuva | 32,23 | 31,99 | 64,22 |
5 | Darius Mauragis | Australija | 32,15 | 33,42 | 66,57 |
6 | Arnoldas Jurgutis | Lietuva | 38,12 | 36,51 | 74,63 |
7 | Darius Počebutas | Lietuva | 38,04 | 37,56 | 75,60 |
Arūnas Šilinis | Australija | NF | - | - | |
VYRAI 35 - 44 metų | |||||
1 | Tauras Milašius | Lietuva | 33,46 | 33,67 | 67,13 |
2 | Artūras Urbelis | JAV | 35,66 | 35,16 | 70,82 |
Juozas Vaitiekūnas | Australija | NF | - | - | |
VYRAI 45 - 54 metų | |||||
1 | Viktoras Bagdonavičius | Australija | 33,16 | 33,16 | 66,44 |
2 | Ignas Grigaras | Lietuva | 34,57 | 34,57 | 69,11 |
3 | Artūras Gružauskas | Australija | 35,27 | 35,27 | 72,10 |
4 | Gediminas Ganatauskas | Lietuva | 36,37 | 36,37 | 73,72 |
5 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 38,49 | 38,49 | 81,43 |
VYRAI 55 metų ir vyresni | |||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 35,72 | 35,72 | 71,23 |
2 | Rimantas Lajus | Lietuva | 35,43 | 35,43 | 72,39 |
3 | Mindaugas Mauragis | Australija | 36,83 | 36,83 | 73,16 |
4 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 37,01 | 37,01 | 74,24 |
5 | Romanas Milašius | Lietuva | 36,49 | 36,49 | 74,64 |
6 | Romualdas Jurgutis | Lietuva | 40,86 | 40,86 | 82,12 |
7 | Jurgis Liutikas | Australija | 40,10 | 40,10 | 89,11 |
8 | Alis Vidūnas | Lietuva | 47,52 | 47,52 | 95,02 |
VYRAI 65 metų ir vyresni | |||||
1 | Dimitrijus Kraucevičius | Australija | 38,17 | 38,17 | 78,74 |
2 | Algirdas Nakas | JAV | 42,16 | 42,16 | 83,82 |
3 | Algirdas Šėkas | JAV | 39,84 | 52,60 | 92,44 |
4 | Vytenis Čiurlionis | JAV | 39,23 | 53,45 | 92,68 |
5 | Vincas Binkis | Australija | 54,01 | 51,74 | 105,75 |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | |||
2 | Skaistė Mauragytė | Australija | |||
3 | Stasia Veličko | Lietuva | |||
VYRAI | |||||
1 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | |||
2 | Paulius Augūnas | Lietuva | |||
3 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | |||
SLALOMAS (SL) | |||||
MOTERYS 19 - 34 metų | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | 35,14 | 35,57 | 70,71 |
2 | Diana Arandall | Australija | 47,80 | 48,35 | 96,15 |
3 | Algimantė Počebutaitė | Lietuva | 52,60 | 51,99 | 104,59 |
4 | Skaistė Mauragytė | Australija | 42,25 | 91,16 | 133,41 |
5 | Eglė Pumputytė | Lietuva | 98,00 | 93,37 | 191,37 |
MOTERYS 35 -49 metų | |||||
1 | Stasia Veličko | Lietuva | 51,45 | 48,96 | 100,41 |
2 | Loreta Požerskytė | Lietuva | 54,94 | 53,32 | 108,26 |
3 | Judita Vaitiekūnienė | Australija | 61,12 | 58,67 | 119,79 |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Angonita Wallis | Australija | 57,50 | 78,19 | 135,69 |
2 | Dana Binkis | Australija | 78,78 | 60,64 | 139,42 |
3 | Vytautė Kazlauskienė | Lietuva | 142,19 | 117,38 | 259,57 |
BERNIUKAI iki 12 metų | |||||
1 | Simonas Gružauskas | Australija | 80,49 | 63,14 | 143,63 |
2 | Markas Gružauskas | Australija | 85,26 | 80,15 | 165,41 |
3 | Karolis Vaitiekūnas | Australija | 82,52 | 87,66 | 170,18 |
VAIKINAI 13 - 18 metų | |||||
1 | Neris Mauragis | Australija | 32,86 | 33,47 | 66,33 |
VYRAI 19 - 34 metų | |||||
1 | Paulius Augūnas | Lietuva | 33,70 | 33,61 | 67,31 |
2 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | 33,97 | 34,42 | 68,39 |
3 | Naglis Menkevičius | Lietuva | 35,45 | 35,41 | 70,86 |
4 | Arnoldas Jurgutis | Lietuva | 43,35 | 42,27 | 85,62 |
Arūnas Šilinis | Australija | 31,87 | NF | - | |
Tomas Endriukaitis | Lietuva | 35,23 | NF | - | |
Darius Počebutas | Lietuva | NF | - | - | |
VYRAI 35 - 44 metų | |||||
1 | Tauras Milašius | Lietuva | 36,05 | 36,15 | - |
2 | Artūras Urbelis | JAV | 39,89 | 39,35 | - |
Juozas Vaitiekūnas | Australija | NF | - | - | |
VYRAI 45 - 54 metų | |||||
1 | Ignas Grigaras | Lietuva | 37,39 | 38,26 | 75,85 |
2 | Viktoras Bagdonavičius | Australija | 39,22 | 38,78 | 78,00 |
3 | Artūras Gružauskas | Australija | 42,71 | 43,19 | 85,90 |
4 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 46,24 | 46,60 | 92,84 |
Gediminas Ganatauskas | Lietuva | 44,69 | NF | - | |
VYRAI 55 -64 metų | |||||
1 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 40,15 | 40,54 | 80,69 |
2 | Romanas Milašius | Lietuva | 39,92 | 41,17 | 81,09 |
3 | Rimantas Lajus | Lietuva | 40,75 | 42,44 | 83,19 |
4 | Mindaugas Mauragis | Australija | 42,18 | 42,69 | 84,87 |
5 | Algimantas Kepežėnas | Lietuva | 43,18 | 43,26 | 86,44 |
6 | Romualdas Jurgutis | Lietuva | 47,20 | 48,06 | 95,26 |
7 | Jurgis Liutikas | Australija | 49,63 | 54,50 | 104,13 |
VYRAI 65 metų ir vyresni | |||||
1 | Algirdas Šėkas | JAV | 42,43 | 44,16 | 86,59 |
2 | Vytenis Čiurlionis | JAV | 46,15 | 47,84 | 93,99 |
3 | Dimitrijus Kraucevičius | Australija | 55,07 | 46,67 | 101,74 |
4 | Vincas Binkis | Australija | 58,94 | 61,45 | 120,39 |
Algirdas Nakas | JAV | NF | - | - | |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Diana Jonkutė | Lietuva | |||
2 | Diana Arandall | Australija | |||
3 | Stasia Veličko | Lietuva | |||
VYRAI | |||||
1 | Neris Mauragis | Australija | |||
2 | Paulius Augūnas | Lietuva | |||
3 | Gediminas Jurgutis | Lietuva | |||
