2007 m. kovo 14 - 15 d.
Šalis:
ItalijaRenginys:
Italija, Passo Tonale6. | 2007 03 14 - 15 | PASSO TONALE, ITALIJA | |||
Dolomitinės Alpės | |||||
Vieta | Vardas, pavardė | Šalis | I band. | II band. | Suma |
DIDYSIS SLALOMAS (DS) | |||||
MERGINOS 12 metų ir jaunesnės | |||||
1 | Laura Pamerneckytė | Lietuva | 1.02,59 | 1.02,82 | 2.05,41 |
2 | Emilija Mazūraitė | Lietuva | 1.07,93 | 1.07,20 | 2.15,13 |
3 | Miglė Rusteikaitė | Lietuva | 1.20,61 | 1.20,26 | 2.40,87 |
4 | Monika Bublytė | Lietuva | 1.24,38 | 1.23,03 | 2.47,41 |
5 | Aida Kijauskaitė | Lietuva | 1.30,86 | 1.32,01 | 3.02,87 |
6 | Smiltė Merkevičiūtė | Lietuva | 1.47,65 | 1.47,75 | 3.35,40 |
Gabrielė Poteliūnaitė | Lietuva | 1.51,69 | NF | - | |
Ieva Kumpaitė | Lietuva | NF | - | - | |
MERGINOS 13 - 17 metų | |||||
1 | Ieva Urbonavičiūtė | Lietuva | 1.00,34 | 1.01,08 | 2.01,42 |
2 | Marcelė Kuliešiūtė | Lietuva | 1.02,56 | 1.04,13 | 2.06,69 |
3 | Monika Augūnaitė | Lietuva | 1.03,89 | 1.06,16 | 2.10,05 |
4 | Ieva Januškevičiūtė | Lietuva | 1.06,35 | 1.05,45 | 2.11,80 |
5 | Gabija Pamerneckytė | Lietuva | 1.06,10 | 1.06,79 | 2.12,89 |
6 | Paula Gavėnytė | Lietuva | 1.07,66 | 1.07,32 | 2.14,98 |
7 | Viltė Kaminskaitė | Lietuva | 1.14,86 | 1.19,71 | 2.34,57 |
Gabrielė Arvasevičiūtė | Lietuva | NF | - | NF | |
MOTERYS 18 - 29 metų | |||||
1 | Rūta Gečauskaitė | Lietuva | 1.10,49 | 1.08,02 | 2.18,51 |
2 | Kristina Karpavičienė | Lietuva | 1.16,77 | 1.17,43 | 2.34,20 |
3 | Jurga Kazlauskaitė | Lietuva | 1.20,85 | 1.14,57 | 2.35,42 |
4 | Gintarė Avulytė | Lietuva | 1.24,43 | 1.20,90 | 2.45,33 |
MOTERYS 30 - 39 metų | |||||
1 | Diana Žymančienė | Lietuva | 1.02,25 | 1.00,07 | 2.02,32 |
2 | Viktorija Vasiliauskaitė | Lietuva | 1.02,55 | 1.01,65 | 2.04,20 |
3 | Rūta Barisienė | Lietuva | 1.05,32 | 1.06,58 | 2.11,90 |
4 | Dalia Leonavičiutė | Lietuva | 1.14,68 | 1.10,80 | 2.25,48 |
5 | Asta Kisielienė | Lietuva | 1.15,77 | 1.16,12 | 2.31,89 |
6 | Ramunė Marčiulynaitė | Lietuva | 1.20,95 | 1.18,08 | 2.39,03 |
7 | Lina Žilinskienė | Lietuva | 1.24,61 | 1.22,19 | 2.46,80 |
8 | Donata Lubienė | Lietuva | 1.25,25 | 1.24,50 | 2.49,75 |
9 | Vilma Tylienė | Lietuva | 1.31,73 | 1.29,22 | 3.00,95 |
10 | Vilda Kalis | Lietuva | 1.36,36 | 1.26,47 | 3.02,83 |
11 | Sonata Navickienė | Lietuva | 1.37,62 | 1.30,60 | 3.08,22 |
12 | Anželika Pakalkienė | Lietuva | 1.40,86 | 1.30,23 | 3.11,09 |
13 | Eglė Pumputytė | Lietuva | 1.54,19 | 1.54,35 | 3.48,54 |
MOTERYS 40 - 49 metų | |||||
1 | Anžela Aleksandravičienė | Lietuva | 58,51 | 59,10 | 1.57,61 |
2 | Rasa Mačiulytė | Lietuva | 1.08,73 | 1.09,16 | 2.17,89 |
3 | Edita Daunoravičienė | Lietuva | 1.14,96 | 1.12,34 | 2.27,30 |
4 | Ramutė Daukantienė | Lietuva | 1.26,83 | 1.23,83 | 2.50,66 |
5 | Jolanta Simanavičiūtė | Lietuva | 1.28,25 | 1.28,14 | 2.56,39 |
6 | Rita Jonušienė | Lietuva | 1.28,87 | 1.29,31 | 2.58,18 |
7 | Laima Ašaks | Lietuva | 1.36,98 | 1.27,64 | 3.04,62 |
8 | Gintarė Paulauskienė | Lietuva | 2.09,93 | 2.32,49 | 4.42,42 |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Audra Stukas | Kanada | 1.12,87 | 1.15,26 | 2.28,13 |
2 | Stasia Veličko | Lietuva | 1.17,82 | 1.14,42 | 2.32,24 |
3 | Birutė Gečauskienė | Lietuva | 1.17,68 | 1.16,37 | 2.34,05 |
4 | Sigita Masalskienė | Lietuva | 1.16,02 | 1.19,65 | 2.35,67 |
5 | Loreta Požerskytė | Lietuva | 1.19,05 | 1.17,61 | 2.36,66 |
6 | Regina Šimanauskienė | Lietuva | 1.22,40 | 1.23,28 | 2.45,68 |
7 | Valentina Švecova | Lietuva | 1.24,99 | 1.22,73 | 2.47,72 |
BERNIUKAI iki 12 metų | |||||
1 | Rokas Zaveckas | Lietuva | 1.01,85 | 1.02,74 | 2.04,59 |
2 | Kasparas Gudžius | Lietuva | 1.05,21 | 1.04,96 | 2.10,17 |
3 | Aivaras Tumas | Lietuva | 1.07,36 | 1.06,27 | 2.13,63 |
4 | Domas Augustaitis | Lietuva | 1.07,98 | 1.07,85 | 2.15,83 |
5 | Eigirdas Žilinskas | Lietuva | 1.12,32 | 1.12,87 | 2.25,19 |
6 | Jonas Barysas | Lietuva | 1.13,00 | 1.14,15 | 2.27,15 |
7 | Dominykas Kumpa | Lietuva | 1.15,64 | 1.13,69 | 2.29,33 |
8 | Radvilas Janulionis | Lietuva | 1.15,09 | 1.15,17 | 2.30,26 |
9 | Arnas Juška | Lietuva | 1.20,36 | 1.18,38 | 2.38,74 |
10 | Mantvydas Šimanauskas | Lietuva | 1.23,08 | 1.22,29 | 2.45,37 |
11 | Nikolas Oženka | Lietuva | 1.26,60 | 1.24,35 | 2.50,95 |
12 | Linas Žilinskas | Lietuva | 1.31,59 | 1.32,57 | 3.04,16 |
Kristijonas Sokas | Lietuva | 1.38,80 | NF | - | |
VAIKINAI 13 - 17 metų | |||||
1 | Karolis Janulionis | Lietuva | 58,45 | 59,91 | 1.58,36 |
2 | Kasparas Pajarskas | Lietuva | 1.01,92 | 1.02,50 | 2.04,42 |
3 | Algimantas Milašius | Lietuva | 1.01,82 | 1.02,86 | 2.04,68 |
4 | Paulius Jurgutis | Lietuva | 1.06,11 | 1.05,47 | 2.11,58 |
5 | Arvilas Pranevičius | Lietuva | 1.06,37 | 1.06,92 | 2.13,29 |
6 | Lukas Nikanorovas | Lietuva | 1.06,47 | 1.07,11 | 2.13,58 |
7 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 1.06,80 | 1.07,28 | 2.14,08 |
8 | Stasys Navasaitis | Lietuva | 1.09,26 | 1.07,95 | 2.17,21 |
9 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 1.08,36 | 1.09,34 | 2.17,70 |
VYRAI 18 - 29 metų | |||||
1 | Linas Samaška | Lietuva | 58,70 | 59,21 | 1.57,91 |
2 | Vytis Vyšniauskas | Lietuva | 1.02,58 | 1.01,44 | 2.04,02 |
3 | Marius Bieliauskas | Lietuva | 1.08,55 | 1.06,55 | 2.15,10 |
4 | Mantas Šinkūnas | Lietuva | 1.13,23 | 1.12,63 | 2.25,86 |
5 | Paulius Žurauskas | Lietuva | 1.15,97 | 1.15,81 | 2.31,78 |
6 | Arūnas Zigmantas | Lietuva | 1.17,32 | 1.14,53 | 2.31,85 |
7 | Žilvinas Tumosa | Lietuva | 1.19,72 | 1.21,32 | 2.41,04 |
Simonas Masalskas | Lietuva | 1.00,81 | NF | - | |
Romas Žilinskas | Lietuva | 1.03,76 | NF | - | |
Adas Darginavičius | Lietuva | 1.16,69 | NF | - | |
VYRAI 30 - 39 metų | |||||
1 | Andrius Grigaras | Lietuva | 54,28 | 55,73 | 1.50,01 |
2 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | 54,43 | 56,22 | 1.50,65 |
3 | Darius Grinbergas | Lietuva | 57,04 | 58,29 | 1.55,33 |
4 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 58,81 | 57,90 | 1.56,71 |
5 | Vytautas Matuliauskas | Lietuva | 59,72 | 58,91 | 1.58,63 |
6 | Kęstutis Matulionis | Lietuva | 59,32 | 59,63 | 1.58,95 |
7 | Mindaugas Varnas | Lietuva | 57,55 | 1.02,42 | 1.59,97 |
8 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 1.02,17 | 1.03,14 | 2.05,31 |
9 | Andrius Medelinskas | Lietuva | 1.04,68 | 1.02,01 | 2.06,69 |
10 | Renaldas Pelanis | Lietuva | 1.04,45 | 1.03,74 | 2.08,19 |
11 | Žydrūnas Kinderis | Lietuva | 1.04,92 | 1.04,09 | 2.09,01 |
12 | Linas Valantukevičius | Lietuva | 1.05,90 | 1.04,04 | 2.09,94 |
13 | Giedrius Barysas | Lietuva | 1.06,28 | 1.05,70 | 2.11,98 |
14 | Saulius Januškevičius | Lietuva | 1.08,78 | 1.06,61 | 2.15,39 |
15 | Mindaugas Bajerčius | Lietuva | 1.09,03 | 1.07,51 | 2.16,54 |
16 | Linas Karlavičius | Lietuva | 1.09,05 | 1.09,02 | 2.18,07 |
17 | Aidas Navickas | Lietuva | 1.09,90 | 1.08,95 | 2.18,85 |
18 | Arūnas Lubys | Lietuva | 1.09,40 | 1.09,75 | 2.19,15 |
19 | Raimundas Kisielius | Lietuva | 1.09,42 | 1.10,10 | 2.19,52 |
20 | Rimantas Kamblevičius | Lietuva | 1.12,36 | 1.10,52 | 2.22,88 |
21 | Rolandas Pesliokas | Lietuva | 1.13,53 | 1.12,20 | 2.25,73 |
22 | Tomas Nausėda | Lietuva | 1.15,17 | 1.11,77 | 2.26,94 |
23 | Rolandas Krevnevičius | Lietuva | 1.14,05 | 1.13,92 | 2.27,97 |
24 | Narūnas Žižys | Lietuva | 1.15,58 | 1.13,51 | 2.29,09 |
25 | Arūnas Pukelis | Lietuva | 1.14,51 | 1.14,63 | 2.29,14 |
26 | Andrius Kalis | Lietuva | 1.13,08 | 1.16,09 | 2.29,17 |
27 | Rytais Baltramiejūnas | Lietuva | 1.16,72 | 1.12,54 | 2.29,26 |
28 | Romas Lėbus | Lietuva | 1.09,49 | 1.25,35 | 2.34,84 |
29 | Gediminas Raila | Lietuva | 1.18,82 | 1.17,59 | 2.36,41 |
30 | Tauras Vitas | Lietuva | 1.21,41 | 1.19,91 | 2.41,32 |
31 | Evaldas Pakalka | Lietuva | 1.24,35 | 1.20,23 | 2.44,58 |
32 | Audrius Bubnys | Lietuva | 1.24,74 | 1.20,11 | 2.44,85 |
33 | Ramūnas Juodeška | Lietuva | 1.25,35 | 1.21,26 | 2.46,61 |
34 | Linas Šimelionis | Lietuva | 1.24,28 | 1.24,53 | 2.48,81 |
35 | Andrius Rauba | Lietuva | 1.26,92 | 1.24,60 | 2.51,52 |
36 | Šarūnas Bira | Lietuva | 1.26,24 | 1.28,38 | 2.54,62 |
37 | Gerdas Ptašnikas | Lietuva | 3.06,40 | 1.15,64 | 4.22,04 |
Nemunas Dagilis | Lietuva | 1.05,94 | NF | - | |
Marius Grinbergas | Lietuva | 1.10,37 | NF | - | |
VYRAI 40 - 49 metų | |||||
1 | Paulius Augūnas | Lietuva | 55,06 | 56,75 | 1.51,81 |
2 | Adomas Janulionis | Lietuva | 59,22 | 59,15 | 1.58,37 |
3 | Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 59,58 | 59,12 | 1.58,70 |
4 | Giedrius Zaveckas | Lietuva | 59,38 | 1.01,03 | 2.00,41 |
5 | Marius Kukenys | Lietuva | 1.00,69 | 1.00,14 | 2.00,83 |
6 | Vytautas Aleksandravičius | Lietuva | 1.01,95 | 59,70 | 2.01,65 |
7 | PauIius Ivanauskas | Lietuva | 1.05,02 | 1.04,64 | 2.09,66 |
8 | Žilvinas Pajarskas | Lietuva | 1.05,80 | 1.05,34 | 2.11,14 |
9 | Aurelijus Rusteika | Lietuva | 1.06,02 | 1.05,33 | 2.11,35 |
10 | Gediminas Prešegalavičius | Lietuva | 1.05,00 | 1.06,36 | 2.11,36 |
11 | Rimas Kuliešius | Lietuva | 1.06,66 | 1.05,16 | 2.11,82 |
12 | Andrius Bublys | Lietuva | 1.06,65 | 1.06,26 | 2.12,91 |
13 | Danas Babenskas | Lietuva | 1.06,49 | 1.07,76 | 2.14,25 |
14 | Arnoldas Jurgutis | Lietuva | 1.09,44 | 1.09,50 | 2.18,94 |
15 | Henrikas Kazakauskas | Lietuva | 1.08,81 | 1.10,34 | 2.19,15 |
16 | Gailius Vaidila | Kanada | 1.10,01 | 1.10,08 | 2.20,09 |
17 | Audrius Bačkaitis | Lietuva | 1.11,50 | 1.09,21 | 2.20,71 |
18 | Ramūnas Rimeikis | Lietuva | 1.10,73 | 1.10,52 | 2.21,25 |
19 | Romas Juknelevičius | Lietuva | 1.12,26 | 1.10,71 | 2.22,97 |
20 | Kęstutis Pacukonis | Lietuva | 1.13,20 | 1.10,42 | 2.23,62 |
21 | Valdas Mickus | Lietuva | 1.12,40 | 1.11,88 | 2.24,28 |
22 | Algimantas Masiulis | Lietuva | 1.12,87 | 1.11,90 | 2.24,77 |
23 | Artūras Daunoravičius | Lietuva | 1.12,92 | 1.14,15 | 2.27,07 |
24 | GintautasBaranauskas | Lietuva | 1.14,63 | 1.13,61 | 2.28,24 |
25 | Jurijus Oženka | Lietuva | 1.15,10 | 1.13,58 | 2.28,68 |
26 | Algimantas Bluškis | Lietuva | 1.17,35 | 1.15,68 | 2.33,03 |
27 | Sigitas Gritėnas | Lietuva | 1.15,13 | 1.19,38 | 2.34,51 |
28 | Saulius Pamerneckis | Lietuva | 1.24,69 | 1.15,30 | 2.39,99 |
29 | Rolandas Jablonskis | Lietuva | 1.29,75 | 1.30,00 | 2.59,75 |
30 | Artūras Skurka | Lietuva | 1.12,41 | 3.34,01 | 4.46,42 |
Gediminas Keršys | Lietuva | 1.04,38 | NF | - | |
VYRAI 50 - 59 metų | |||||
1 | Tauras Milašius | Lietuva | 56,65 | 57,79 | 1.54,44 |
2 | Raimundas Pakšys | Lietuva | 1.00,89 | 1.01,27 | 2.02,16 |
3 | Stefanas Milčevičius | Lietuva | 1.07,18 | 1.06,28 | 2.13,46 |
4 | Raimundas Gudžius | Lietuva | 1.09,93 | 1.05,08 | 2.15,01 |
5 | Rimgaudas Laužikas | Lietuva | 1.09,93 | 1.10,46 | 2.20,39 |
6 | Arūnas Lubys | Lietuva | 1.12,07 | 1.12,33 | 2.24,40 |
7 | Alfredas Rimidis | Lietuva | 1.12,74 | 1.11,75 | 2.24,49 |
8 | Arvydas Avulis | Lietuva | 1.14,34 | 1.11,62 | 2.25,96 |
9 | Zigmantas Masalskas | Lietuva | 1.17,66 | 1.10,72 | 2.28,38 |
10 | Saulius Paknys | Lietuva | 1.18,88 | 1.14,02 | 2.32,90 |
11 | Algis Vasiliauskas | Lietuva | 1.19,28 | 1.14,99 | 2.34,27 |
12 | Vytautas Garalis | Lietuva | 1.22,85 | 1.19,50 | 2.42,35 |
Liucijus Laužikas | Airija | 1.04,10 | NF | - | |
Mickus Sigitas | Lietuva | 2.09,82 | NF | - | |
VYRAI 60 - 69 metų | |||||
1 | Ignas Grigaras | Lietuva | 1.02,61 | 1.03,23 | 2.05,84 |
2 | Saulius Sidaras | Lietuva | 1.04,10 | 1.05,37 | 2.09,47 |
3 | Alvydas Platūkis | Lietuva | 1.08,13 | 1.07,76 | 2.15,89 |
4 | Regimantas Midvikis | Lietuva | 1.13,38 | 1.13,50 | 2.26,88 |
5 | Rimantas Lajus | Lietuva | 1.14,35 | 1.15,50 | 2.29,85 |
6 | Vytautas Kamblevičius | Lietuva | 1.18,41 | 1.16,22 | 2.34,63 |
7 | Algis Augustaitis | Lietuva | 1.23,05 | 1.17,92 | 2.40,97 |
8 | Dailius Mišeikis | Lietuva | 1.21,64 | 1.19,72 | 2.41,36 |
9 | Alvydas Koncė | JAV | 1.27,21 | 1.24,01 | 2.51,22 |
10 | Alvydas Pauliukevičius | Lietuva | 1.42,69 | 1.45,74 | 3.28,43 |
VYRAI 70 metų ir vyresni | |||||
Aleksas Orlovas | Lietuva | 1.21,21 | 1.18,71 | 2.39,92 | |
Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai | |||||
MOTERYS | |||||
1 | Anžela Aleksandravičienė | Lietuva | |||
2 | Ieva Urbonavičiūtė | Lietuva | |||
3 | Diana Žymančienė | Lietuva | |||
VYRAI | |||||
1 | Andrius Grigaras | Lietuva | |||
2 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | |||
3 | Paulius Augūnas | Lietuva | |||
SLALOMAS | |||||
MERGAITĖS iki 12 metų | |||||
1 | Laura Pamerneckytė | Lietuva | 57,51 | 53,38 | 1.50,89 |
2 | Rusnė Kaminskaitė | Lietuva | 1.27,74 | 1.18,35 | 2.46,09 |
Gabrielė Poteliūnaitė | Lietuva | NF | - | - | |
Smiltė Merkevičiūtė | Lietuva | NF | - | - | |
Ieva Kumpaitė | Lietuva | NF | - | - | |
Miglė Rusteikaitė | Lietuva | diskv. | - | - | |
Monika Bublytė | Lietuva | diskv. | - | - | |
Aida Kijauskaitė | Lietuva | diskv. | - | - | |
Emilija Mazūraitė | Lietuva | diskv. | - | - | |
MERGINOS 13 - 17 metų | |||||
1 | Marcelė Kuliešiūtė | Lietuva | 59,91 | 53,08 | 1.52,99 |
2 | Ieva Januškevičiūtė | Lietuva | 59,52 | 55,67 | 1.55,19 |
3 | Ieva Urbonavičiūtė | Lietuva | 1.13,42 | 51,54 | 2.04,96 |
4 | Viltė Kaminskaitė | Lietuva | 1.09,05 | 1.02,85 | 2.11,90 |
5 | Paula Gavėnytė | Lietuva | 1.11,63 | 1.00,71 | 2.12,34 |
Gabrielė Arvasevičiūtė | Lietuva | NF | - | - | |
MOTERYS 18 - 29 metų | |||||
1 | Rūta Gečauskaitė | Lietuva | 1.06,74 | 1.01,37 | 2.08,11 |
2 | Jurga Kazlauskaitė | Lietuva | 1.32,15 | 1.15,04 | 2.47,19 |
3 | Gintarė Avulytė | Lietuva | 1.30,35 | 1.21,58 | 2.51,93 |
Kristina Karpavičienė | Lietuva | NF | - | - | |
MOTERYS 30 - 39 metų | |||||
1 | Diana Žymančienė | Lietuva | 52,67 | 53,60 | 1.46,27 |
2 | Viktorija Vasiliauskaitė | Lietuva | 58,55 | 54,89 | 1.53,44 |
3 | Rūta Barisienė | Lietuva | 1.01,45 | 58,95 | 2.00,40 |
4 | Dalia Leonavičiutė | Lietuva | 1.09,42 | 1.03,38 | 2.12,80 |
5 | Ramunė Marčiulynaitė | Lietuva | 1.10,61 | 1.05,28 | 2.15,89 |
6 | Donata Lubienė | Lietuva | 1.25,30 | 1.12,17 | 2.37,47 |
7 | Asta Kisielienė | Lietuva | 1.21,65 | 1.16,88 | 2.38,53 |
8 | Sonata Navickienė | Lietuva | 1.36,96 | 1.20,77 | 2.57,73 |
Vilma Tylienė | Lietuva | 1.35,45 | NF | - | |
Eglė Pumputytė | Lietuva | NF | - | - | |
Vilda Kalis | Lietuva | NF | - | - | |
Andželika Pakalkienė | Lietuva | NF | - | - | |
Lina Žilinskienė | Lietuva | NF | - | - | |
MOTERYS 40 - 49 metų | |||||
1 | Anžela Aleksandravičienė | Lietuva | 49,91 | 49,66 | 1.39,57 |
2 | Rasa Mačiulytė | Lietuva | 1.07,10 | 1.03,33 | 2.10,43 |
3 | Edita Daunoravičienė | Lietuva | 1.08,38 | 1.04,88 | 2.13,26 |
4 | Jolanta Simanavičiūtė | Lietuva | 1.22,95 | 1.14,95 | 2.37,90 |
5 | Ramutė Daukantienė | Lietuva | 1.25,80 | 1.15,03 | 2.40,83 |
6 | Laima Ašaks | Lietuva | 1.26,65 | 1.18,06 | 2.44,71 |
Gintarė Paulauskienė | Lietuva | NF | - | - | |
Rita Jonušienė | Lietuva | NF | - | - | |
MOTERYS 50 metų ir vyresnės | |||||
1 | Audra Stukas | Kanada | 1.11,89 | 1.06,45 | 2.18,34 |
2 | Sigita Masalskienė | Lietuva | 1.11,03 | 1.09,04 | 2.20,07 |
3 | Birutė Gečauskienė | Lietuva | 1.14,81 | 1.06,40 | 2.21,21 |
4 | Loreta Požerskytė | Lietuva | 1.16,79 | 1.04,96 | 2.21,75 |
5 | regina Šimanauskienė | Lietuva | 1.21,36 | 1.14,92 | 2.36,28 |
6 | Valentina Švecova | Lietuva | 1.27,88 | 1.16,46 | 2.44,34 |
Stasia Veličko | Lietuva | NF | - | - | |
BERNIUKAI iki 12 metų | |||||
1 | Rokas Zaveckas | Lietuva | 53,78 | 51,20 | 1.44,98 |
Kristijonas Sokas | Lietuva | NF | - | - | |
Linas Žilinskas | Lietuva | diskv. | - | - | |
Jonas Barysas | Lietuva | diskv. | - | - | |
Eigirdas Žilinskas | Lietuva | diskv. | - | - | |
Mantvydas Šimanauskas | Lietuva | diskv. | - | - | |
Nikolas Oženka | Lietuva | diskv. | - | - | |
Kasparas Gudžius | Lietuva | diskv. | - | - | |
Arnas Juška | Lietuva | diskv. | - | - | |
Aivaras Tumas | Lietuva | diskv. | - | - | |
Domas Augustaitis | Lietuva | diskv. | - | - | |
VAIKINAI 13 - 17 metų | |||||
1 | Karolis Janulionis | Lietuva | 49,47 | 54,17 | 1.43,64 |
2 | Algimantas Milašius | Lietuva | 55,50 | 50,85 | 1.46,35 |
3 | Kasparas Pajarskas | Lietuva | 58,65 | 53,57 | 1.52,22 |
4 | Arvilas Pranevičius | LIetuva | 1.01,70 | 56,45 | 1.58,15 |
5 | Lukas Nikanorovas | Lietuva | 1.01,58 | 58,31 | 1.59,89 |
6 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 1.05,72 | 1.01,48 | 2.07,20 |
7 | Stasys Navasaitis | Lietuva | 1.11,51 | 1.02,80 | 2.14,31 |
8 | Mindaugas Daunoravičius | Lietuva | 1.19,89 | 57,93 | 2.17,82 |
Paulius Jurgutis | Lietuva | NF | - | - | |
VYRAI 18 - 29 metų | |||||
1 | Linas Samaška | Lietuva | 48,86 | 48,00 | 1.36,86 |
2 | Vytis Vyšniauskas | Lietuva | 58,16 | 54,76 | 1.52,92 |
3 | Simonas Masalskas | Lietuva | 59,02 | 56,95 | 1.55,97 |
4 | Romas Žilinskas | Lietuva | 1.05,50 | 59,78 | 2.05,28 |
5 | Žilvinas Tumosa | Lietuva | 1.11,56 | 1.07,42 | 2.18,98 |
6 | Adas Darginavičius | Lietuva | 1.14,96 | 1.05,27 | 2.20,23 |
Arūnas Zigmantas | Lietuva | NF | - | - | |
Marius Bieliauskas | Lietuva | NF | - | - | |
Mantas Šinkūnas | Lietuva | diskv. | - | - | |
Paulius Žurauskas | Lietuva | diskv. | - | - | |
VYRAI 30 - 39 metų | |||||
1 | Andrius Grigaras | Lietuva | 44,39 | 44,21 | 1.28,60 |
2 | Tomas Endriukaitis | Lietuva | 45,11 | 44,99 | 1.30,10 |
3 | Mindaugas Švabas | Lietuva | 48,33 | 48,28 | 1.36,61 |
4 | Darius Grinbergas | Lietuva | 50,78 | 47,90 | 1.38,68 |
5 | Mindaugas Varnas | Lietuva | 52,71 | 50,64 | 1.43,35 |
6 | Andrius Medelinskas | Lietuva | 55,83 | 54,67 | 1.50,50 |
7 | Edvinas Žilinskas | Lietuva | 57,01 | 54,13 | 1.51,14 |
8 | Kęstutis Matulionis | Lietuva | 52,45 | 1.02,44 | 1.54,89 |
9 | Aidas Navickas | Lietuva | 1.02,56 | 59,88 | 2.02,44 |
10 | Renaldas Pelanis | Lietuva | 1.03,20 | 59,83 | 2.03,03 |
11 | Narūnas Žižys | Lietuva | 1.03,85 | 1.00,47 | 2.04,32 |
12 | Rimantas Kamblevičius | Lietuva | 1.04,65 | 59,74 | 2.04,39 |
13 | Marius Grinbergas | Lietuva | 1.04,18 | 1.01,57 | 2.05,75 |
14 | Giedrius Barysas | Lietuva | 1.06,34 | 59,47 | 2.05,81 |
15 | Mindaugas Bajerčius | Lietuva | 1.06,19 | 59,63 | 2.05,82 |
16 | Saulius Januškevičius | Lietuva | 1.05,72 | 1.00,37 | 2.06,09 |
17 | Romas Lėbus | Lietuva | 1.07,24 | 1.01,61 | 2.08,85 |
18 | Rolandas Pesliokas | Lietuva | 1.07,66 | 1.02,09 | 2.09,75 |
19 | Arūnas Lubys | Lietuva | 1.06,83 | 1.05,06 | 2.11,89 |
20 | Rolandas Krevnevičius | Lietuva | 1.10,45 | 1.03,69 | 2.14,14 |
21 | Gediminas Raila | Lietuva | 1.14,20 | 1.11,07 | 2.25,27 |
22 | Tomas Nausėda | Lietuva | 1.16,27 | 1.09,31 | 2.25,58 |
23 | Gerdas Ptašnikas | Lietuva | 1.16,08 | 1.12,43 | 2.28,51 |
24 | Tauras Vitas | Lietuva | 1.18,12 | 1.13,63 | 2.31,75 |
25 | Audrius Bubnys | Lietuva | 1.22,30 | 1.10,04 | 2.32,34 |
26 | Andrius Rauba | Lietuva | 1.21,21 | 1.18,04 | 2.39,25 |
27 | Šarūnas Bira | Lietuva | 1.27,18 | 1.18,49 | 2.45,67 |
Rytis Baltramiejūnas | Lietuva | 1.05,99 | NF | - | |
Raimundas Kisielius | Lietuva | 1.08,04 | disk. | - | |
Evaldas Pakalka | Lietuva | NF | - | - | |
Arūnas Pukelis | Lietuva | NF | - | - | |
Linas Šimelionis | Lietuva | NF | - | - | |
Linas Karlavičius | LIetuva | NF | - | - | |
Žydrūnas Kinderis | Lietuva | NF | - | - | |
Vytautas Matuliauskas | Lietuva | NF | - | - | |
Ramūnas Juodeška | Lietuva | NF | - | - | |
Andrius Kalis | Lietuva | NF | - | - | |
Linas Valentukevičius | Lietuva | NF | - | - | |
Nemunas Dagilis | Lietuva | NF | - | - | |
Tomas Bulotas | Lietuva | diskv. | - | - | |
VYRAI 40 - 49 metų | |||||
1 | Paulius Augūnas | Lietuva | 46,06 | 43,91 | 1.29,97 |
2 | Adomas Janulionis | Lietuva | 47,70 | 47,40 | 1.35,10 |
3 | Marius Kukenys | Lietuva | 51,50 | 50,00 | 1,41,50 |
4 | Giedrius Zaveckas | Lietuva | 54,10 | 53,66 | 1.47,76 |
5 | Danas Babenskas | Lietuva | 57,80 | 56,68 | 1.54,48 |
6 | Vytautas Aleksandravičius | Lietuva | 1.03,54 | 56,29 | 1.59,83 |
7 | Aurelijus Rusteika | Lietuva | 1.02,77 | 57,53 | 2.00,30 |
8 | Paulius Ivanauskas | Lietuva | 1.03,89 | 57,88 | 2.01,77 |
9 | Gediminas Keršys | Lietuva | 1.03,33 | 1.01,17 | 2.04,50 |
10 | Rimas Kuliešius | Lietuva | 1.06,26 | 1.00,18 | 2.06,44 |
11 | Audrius Bačkaitis | Lietuva | 1.05,88 | 1.01,30 | 2.07,18 |
12 | Jurijus Oženka Jurijus | Lietuva | 1.09,56 | 58,14 | 2.07,70 |
13 | Artūras Daunoravičius | Lietuva | 1.04,86 | 1.03,95 | 2.08,81 |
14 | Gailius Vaidila | Kanada | 1.07,77 | 1.01,23 | 2.09,00 |
15 | Algimantas Masiulis | Lietuva | 1.10,01 | 1.05,54 | 2.15,55 |
16 | Gintautas Baranauskas | Lietuva | 1.14,65 | 1.05,59 | 2.20,24 |
17 | Sigitas Gritėnas | Lietuva | 1.32,37 | 1.24,10 | 2.56,47 |
Miroslavas Urbonavičius | Lietuva | 54,51 | NF | - | |
Žilvinas Pajarskas | Lietuva | 1.15,68 | diskv. | - | |
